废旧金属价格
添加时间 2018-06-08 17:29:34
瓶 价格 8800-9100 涨跌 +100 (11-07-01)
废 锌 价格 10000 涨跌 +200 (11-07-01)
不锈钢 价格 14800 涨跌 -200 (11-07-01)
铝合金 价格 12800 涨跌 +600 (11-07-01)
黄铜水箱 价格 34100 涨跌 +200 (11-07-01)
H62黄铜 价格 40900 涨跌 +200 (11-07-01)
黄铜大件 价格 37400 涨跌 +200 (11-07-01)
火烧线 价格 58000 涨跌 +200 (11-07-01)
电机线 价格 58000 涨跌 +200 (11-07-01)
特紫铜 价格 61000 涨跌 +200 (11-07-01)
通信线 价格 62000 涨跌 +200 (11-07-01
- 上一个:今夏物资回收行业遭遇寒流 回收价格半年降四成
- 下一个:废品分类